収益物件をお探しの方
収益物件をお探しの方
三沢市桜町二丁目ドリームパークNEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 3,600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 251.74m² (76.15坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年05月) | ||
| 三沢市桜町二丁目/- | |||
18三沢市幸町2丁目NEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 750 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 129.17m² |
| 築年数 | 37年 (1988年11月) | ||
| 三沢市幸町2丁目 | |||
17上北郡おいらせ町鶉久保 売アパートNEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 1,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 113.03m² |
| 築年数 | 29年 (1997年03月) | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
16三沢市東町二丁目 イーストコート(戸建2棟)
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 2,400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 92.73m² |
| 築年数 | 19年 (2007年06月) | ||
| 三沢市東町二丁目 | |||
10 十和田市大字相坂字小林 売アパート10NEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 7,300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 建物面積 | 602.31m² |
| 築年数 | 21年 (2005年04月) | ||
| 十和田市大字相坂字小林206-5、206-7 | |||
11 十和田市東十五番町 売アパートNEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 3,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 建物面積 | 262.28m² |
| 築年数 | 19年 (2007年01月) | ||
| 十和田市東十五番町97-31 | |||
12八戸市城下3丁目 売アパートNEW
| 物件種別 | 収益物件 | 販売価格 | 9,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建物面積 | 395.12m² |
| 築年数 | 20年 (2006年03月) | ||
| 八戸市城下3丁目 | |||




