中古物件をお探しの方
三沢市の中古物件 【お問合せは堀口支店へ0176-57-4141】
177三沢市本町二丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 154.43m² (46.72坪) |
| 築年数 | 48年 (1978年07月) | ||
| 三沢市本町二丁目/三沢駅から車で2分 | |||
・建物一部未登記につき、売主の費用負担にて登記のうえお引渡しいたします。 ・残置物は売主の負担において処分のうえお引渡しいたします。 ・確認申請をせずに増築をした「違反建築物」となります。 | |||
176三沢市大字三沢字上久保中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 119.23m² (36.07坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年05月) | ||
| 三沢市大字三沢字上久保/三沢駅から車で4分 | |||
175中央町一丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 80 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 建物面積 | 93.99m² (28.43坪) |
| 築年数 | 不明 | ||
| 三沢市中央町一丁目/ー | |||
建物が建築当時、確認申請を提出せず建築されている物件です。 また、建ぺい率を超過しております。 上記理由にて 住宅ローン等組むことは難しいと思われます。 | |||
173三沢市平畑一丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 125.03m² |
| 築年数 | 46年 (1980年) | ||
| 三沢市平畑一丁目/ー | |||
172三沢市鹿中2丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 79.49m² |
| 築年数 | 24年 (2002年) | ||
| 三沢市鹿中2丁目/ー | |||
現在、居住中のためご見学希望の際は、1週間以上前の予約が必要になります。 | |||
171三沢字堀口中古住宅 価格改定NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 126.08m² |
| 築年数 | 21年 (2005年) | ||
| 三沢市大字三沢字堀口/ー | |||
家財撤去済みR8年6月付 | |||
170三沢市本町一丁目NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 8LDK | 建物面積 | 190.10m² |
| 築年数 | 55年 (1971年) | ||
| 三沢市本町1丁目/ー | |||
164三沢市堀口3丁目NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 90.25m² |
| 築年数 | 37年 (1988年12月) | ||
| 三沢市堀口3丁目/徒歩5分のところに堀口中学校があります☆ | |||
163三沢市東町1丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 126.99m² |
| 築年数 | 62年 (1963年12月) | ||
| 三沢市東町1丁目/木崎野小まで徒歩5分 | |||
既存家屋解体更地引渡しのご相談も出来ます。 | |||
158三沢市下久保2丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 2,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 建物面積 | 406.05m² |
| 築年数 | 35年 (1990年11月) | ||
| 三沢市下久保2丁目/ー | |||
【価格改定しました!】※ご見学希望の際は、事前予約が必要となります。売買対象には、別棟の車庫も含まれます。 | |||
175中央町一丁目中古住宅
おいらせ町の中古物件 【お問合せは堀口支店へ0176-57-4141】
152上北郡おいらせ町青葉6丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 4,300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 165.20m² (49.97坪) |
| 築年数 | 6年 (2020年04月) | ||
| 上北郡おいらせ町青葉6丁目/木ノ下小学校正門まで約250m | |||
151おいらせ町鶉久保山オススメNEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 3,400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 134.35m² (40.64坪) |
| 築年数 | 5年 (2021年03月) | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保山117番768/スパーセンタートライアル:約920m | |||
149上北郡おいらせ町2川目4丁目NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 105.99m² |
| 築年数 | 47年 (1978年10月) | ||
| 上北郡おいらせ町2川目4丁目 | |||
・現在入居中の為、内見の際は1週間前のご予約が必要となります。 | |||
148おいらせ町鶉久保NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 建物面積 | 134.97m² |
| 築年数 | 42年 (1984年) | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保/・1,200mの位置にセブンイレブン上久保店・1,500mの位置にユニバース堀口店 | |||
144上北郡おいらせ町向山3丁目NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 88.29m² |
| 築年数 | 44年 (1982年06月) | ||
| 上北郡おいらせ町向山3丁目 | |||
138上北郡おいらせ町住吉三丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 86.64m² |
| 築年数 | 48年 (1978年07月) | ||
| 上北郡おいらせ町住吉三丁目 | |||
令和6年10月31日価格改定いたしました。 | |||
107上北郡おいらせ町獺野 売倉庫
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 8,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 1947.21m² |
| 築年数 | 35年 (1990年10月) | ||
| 上北郡おいらせ町獺野 | |||
六戸町・十和田市・東北町・八戸市【お問合先:支店0176-57-4141】
113上北郡六戸町小松ヶ丘2丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 770 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 124.47m² (37.65坪) |
| 築年数 | 29年 (1997年01月) | ||
| 上北郡六戸町小松ヶ丘2丁目/三沢駅まで約2.5km | |||
【価格改定】101上北郡六ヶ所村大字泊字川原中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 690 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建物面積 | 62.10m² |
| 築年数 | 16年 (2010年) | ||
| 上北郡六ヶ所村大字泊字川原 | |||
112上北郡東北町旭南2丁目NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 10LDK以上 | 建物面積 | 278.78m² |
| 築年数 | 37年 (1989年01月) | ||
| 上北郡東北町旭南2丁目 | |||
108上北郡東北町大字大浦字一本松中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 780 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 104.71m² |
| 築年数 | 35年 (1991年) | ||
| 上北郡東北町大字大浦字一本松/東北町立上北小学校まで約300m | |||
107八戸市諏訪2丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 建物面積 | 82.80m² |
| 築年数 | 48年 (1978年09月) | ||
| 青森県八戸市諏訪2丁目 | |||
106上北郡六戸町小松ヶ丘二丁目中古住宅
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 118m² |
| 築年数 | 38年 (1988年06月) | ||
| 上北郡六戸町小松ヶ丘二丁目 | |||
105上北郡東北町大字上野字山添中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9DK | 建物面積 | 267.88m² |
| 築年数 | 50年 (1976年) | ||
| 上北郡東北町大字上野字山添 | |||
104上北郡東北町旭南オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.25m² |
| 築年数 | 2年 (2023年12月) | ||
| 上北郡東北町旭南/「薬王堂」青森上北店まで徒歩5分 | |||
こちらの物件の内見を希望される方は1週間前のご予約が必要です | |||
103上北郡東北町旭南1丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 1,050 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 建物面積 | 187.66m² |
| 築年数 | 46年 (1979年10月) | ||
| 上北郡東北町旭南1丁目 | |||
【価格改定】住宅防音工事実施済みの物件です。同一敷地内の小屋も売買対象物件に含まれます。 | |||
102上北郡六戸町小松ケ丘2丁目中古住宅NEW
| 物件種別 | 中古物件 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 94.81m² |
| 築年数 | 45年 (1980年12月) | ||
| 上北郡六戸町字小松ケ丘2丁目 | |||
事故物件につき事前説明あり | |||






















































