土地をお探しの方
三沢市の土地をお探しの方
128三沢市春日台3丁目売土地【宅地B】NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 468.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 352.01m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市春日台3丁目 | |||
※住宅建築の際は、農地転用5条許可必要です。 | |||
129三沢市春日台3丁目売土地【宅地C】NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 468.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 352.01m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市春日台3丁目 | |||
※住宅建築の際は、農地転用5条許可必要です。 | |||
130三沢市春日台3丁目売土地【宅地D】NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 468.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 352.01m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市春日台3丁目 | |||
※住宅建築の際は、農地転用5条許可必要です。 | |||
131三沢市春日台3丁目売土地【宅地E】NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 469.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 316.52m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市春日台3丁目 | |||
※住宅建築の際は、農地転用5条許可必要です。※セットバック後の地積になります。 | |||
125三沢市淋代3丁目売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 553.52m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市淋代3丁目 | |||
121三沢市栄町3丁目売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 360 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 299.96m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市栄町3丁目 | |||
★再価格改定しました! | |||
135 三沢市古間木2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 255.19m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市古間木2丁目 | |||
135 三沢市大字三沢字下久保売地Aチェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 209m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市大字三沢字下久保41-99 | |||
残り一区画となりました! | |||
138 三沢市東岡三沢一丁目 売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 348.40m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市東岡三沢一丁目68-5 | |||
115三沢市花園町3丁目売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 585 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 320.22m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市花園町3丁目 | |||
売主様の費用負担にて土留め新設致します。 | |||
おいらせ町の土地をお探しの方
119上北郡おいらせ町上久保売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 349.93m² (105.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町上久保/スーパーセンタートライアルまで500m | |||
118上北郡おいらせ町青葉5丁目土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 336.93m² |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目 | |||
要 農振除外申請 | |||
117上北郡おいらせ町鶉久保 売地2NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400.56m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
116上北郡おいらせ町鶉久保 売地1NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 510 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 317.46m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
115上北郡おいらせ町豊原2丁目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,440 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1582.02m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁目 | |||
114上北郡おいらせ町向山東一丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 499m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町向山東一丁目 | |||
113上北郡おいらせ町鶉久保売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 890 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 496m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
鶉久保エリアに広々敷地の物件が登場しました! 敷地全体が東側隣地より一段高くなっており、一日を通して陽が差し込みやすい物件となっております。 是非一度物件まで足をお運びください! | |||
111上北郡おいらせ町浜道売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 576m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町浜道 | |||
103上北郡おいらせ町豊原2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 5954m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁 | |||
101上北郡おいらせ町住吉三丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 407.89m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町住吉三丁目 | |||
十和田市、六戸町、七戸町、八戸市、東北町の土地をお探しの方
43十和田市西14番町NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 960 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 630.52m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市西14番町 | |||
42上北郡東北町字塔ノ沢山NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 364m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡東北町字塔ノ沢山/徒歩1分のところに東北小学校があります | |||
41上北郡東北町字外蛯沢前平NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡東北町字外蛯沢前平 | |||
39上北郡東北町字膳前NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 870.49m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡東北町字膳前/徒歩12分のところに乙供駅があります☆ | |||
38十和田市西14番町NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330.57m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市西14番町/徒歩4分のところに十和田市立南小学校があります☆ | |||
37【価格改定】六戸町大字犬落瀬字柳沢売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 396m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢 | |||
令和8年7月 価格改定いたしました!この機会に是非ご検討ください! | |||
36八戸市多賀台3丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 940 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 300.55m² |
| 築年数 | -- | ||
| 八戸市多賀台3丁目 | |||
34上北郡東北町旭北1丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 260.80m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡東北町旭北1丁目 | |||
解体済の綺麗な宅地です! | |||
32十和田市西十五番町売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 316.47m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市西十五番町 | |||
南小すぐ隣の物件です!※既存家屋は解体し、更地にて引渡し致します! | |||
30上北郡六戸町小松ヶ丘3丁目 土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 380.37m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町小松ヶ丘三丁目 | |||
野辺地町の土地をお探しの方
1上北郡野辺地町字野辺地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 715.10m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字野辺地/徒歩2分のところにローソン野辺地町店があります☆ | |||
2上北郡野辺地町字浜掛NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 329.57m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字浜掛/徒歩5分のところに野辺地中学校があります☆ | |||
3上北郡野辺地町字石神裏NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403.55m² |
| 築年数 | -- | ||
| 野辺地町字石神裏 | |||
六ケ所村の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||
七戸町の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||






