土地をお探しの方
三沢市の土地をお探しの方
190三沢市字猫又売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330m² (99.82坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市大字三沢字猫又/上久保小学校まで約1.5㎞ | |||
189三沢字堀口 売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 165.07m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市大字三沢字堀口 | |||
188三沢市栄町3丁目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 267m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市栄町3丁目 | |||
187三沢市下久保二丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 149.32m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市下久保二丁目4-10 | |||
186三沢市大字犬落瀬字古間木NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 661m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市大字犬落瀬字古間木 | |||
185三沢市新町3丁目土地②NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県三沢市新町3丁目 | |||
184三沢市新町3丁目土地①NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県三沢市新町3丁目 | |||
183三沢市泉町1丁目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 975 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 496m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市泉町1丁目 | |||
182三沢市鹿中2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 656m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市鹿中2丁目 | |||
179三沢市花園町5丁目売り土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 440 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 215m² |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県三沢市花園町5丁目 | |||
おいらせ町の土地をお探しの方
119上北郡おいらせ町上久保売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 349.93m² (105.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町上久保/スーパーセンタートライアルまで500m | |||
118上北郡おいらせ町青葉5丁目土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 336.93m² |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目 | |||
要 農振除外申請 | |||
117上北郡おいらせ町鶉久保 売地2NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400.56m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
116上北郡おいらせ町鶉久保 売地1NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 510 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 317.46m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
115上北郡おいらせ町豊原2丁目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,440 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1582.02m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁目 | |||
114上北郡おいらせ町向山東一丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 499m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町向山東一丁目 | |||
113上北郡おいらせ町鶉久保売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 890 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 496m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
鶉久保エリアに広々敷地の物件が登場しました! 敷地全体が東側隣地より一段高くなっており、一日を通して陽が差し込みやすい物件となっております。 是非一度物件まで足をお運びください! | |||
111上北郡おいらせ町浜道売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 576m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町浜道 | |||
103上北郡おいらせ町豊原2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 5954m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁 | |||
101上北郡おいらせ町住吉三丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 407.89m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町住吉三丁目 | |||
十和田市、六戸町、七戸町、八戸市、東北町の土地をお探しの方
【価格改定】27上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保(たての台団地内)売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 75 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 320m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保 | |||
25十和田市ひがしの二丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 274m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市ひがしの二丁目60番471 | |||
20上北郡六戸町小松ヶ丘一丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 460 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330.60m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町小松ヶ丘一丁目 | |||
25上北郡六戸町堀切沢売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 120 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 241m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢 | |||
三沢インターすぐ近くの角地物件です!【建築条件付き宅地です】 | |||
24十和田市東十四番町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2802m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市東十四番町 | |||
22上北郡東北町字仏沢売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 331m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡東北町字仏沢 | |||
21上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 332.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 440m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保 | |||
17十和田市大字相坂字高清水売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 464m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市大字相坂字高清水 | |||
18十和田市大字相坂字高清水
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 492m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市大字相坂字高清水 | |||
16上北郡六戸町字押込売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 430.51m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字押込 | |||
野辺地町の土地をお探しの方
1上北郡野辺地町字野辺地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 715.10m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字野辺地/徒歩2分のところにローソン野辺地町店があります☆ | |||
2上北郡野辺地町字浜掛NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 329.57m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字浜掛/徒歩5分のところに野辺地中学校があります☆ | |||
3上北郡野辺地町字石神裏NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403.55m² |
| 築年数 | -- | ||
| 野辺地町字石神裏 | |||
六ケ所村の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||
七戸町の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||









