土地をお探しの方
三沢市の土地をお探しの方
165三沢市三川目4丁目土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 585 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 429.88m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市三川目4丁目69番223,224 | |||
164三沢市大字三沢字南山土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 894 万円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 266.90m² ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市大字三沢字南山 | |||
163三沢市古間木1丁目売土地(全体)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 622.38m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市古間木1丁目 | |||
引渡し条件・価格相談出来ます! | |||
162三沢市古間木1丁目売土地(宅地A)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 318.96m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市古間木1丁目 | |||
一括販売・価格相談出来ます! | |||
161三沢市古間木1丁目売土地(宅地B)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 375 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 303.42m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市古間木1丁目 | |||
一括販売・価格相談出来ます! | |||
160三沢市美野原1丁目売地②NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 810 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 206.52m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市美野原1丁目 | |||
158三沢市桜町二丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 421.97m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市桜町二丁目 | |||
157三沢市日の出四丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 661m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市日の出四丁目94-1374 | |||
155三沢市南町四丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 168.19m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市南町四丁目 | |||
153三沢市古間木2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 307.96m² |
| 築年数 | -- | ||
| 三沢市古間木2丁目 | |||
おいらせ町の土地をお探しの方
120上北郡おいらせ町瓢売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 370 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 325m² (98.31坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町瓢163番58/向山駅から徒歩1時間 | |||
119上北郡おいらせ町上久保売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 349.93m² (105.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町上久保/スーパーセンタートライアルまで500m | |||
118上北郡おいらせ町青葉5丁目土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 336.93m² |
| 築年数 | -- | ||
| 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目/JR | |||
要 農振除外申請 建築条件付 | |||
117上北郡おいらせ町鶉久保 売地2NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400.56m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
115上北郡おいらせ町豊原2丁目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,440 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1582.02m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁目 | |||
114上北郡おいらせ町向山東一丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 499m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町向山東一丁目 | |||
113上北郡おいらせ町鶉久保売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 890 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 496m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町鶉久保 | |||
鶉久保エリアに広々敷地の物件が登場しました! 敷地全体が東側隣地より一段高くなっており、一日を通して陽が差し込みやすい物件となっております。 是非一度物件まで足をお運びください! | |||
111上北郡おいらせ町浜道売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 576m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町浜道 | |||
103上北郡おいらせ町豊原2丁目売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 5954m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町豊原2丁 | |||
101上北郡おいらせ町住吉三丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 407.89m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡おいらせ町住吉三丁目 | |||
十和田市、六戸町、七戸町、八戸市、東北町の土地をお探しの方
18十和田市大字相坂字高清水
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 492m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市大字相坂字高清水 | |||
16上北郡六戸町字押込売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 430.51m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字押込 | |||
11七戸町字天王売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 370 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 518.17m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字天王/七戸町商工会まで車で2分 | |||
七戸小・七戸市街地近くの物件です! | |||
10上北郡六戸町大字犬落瀬売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 319.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 528.43m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬/三沢駅まで車で2分、ファミリーマート六戸小松ヶ丘店まで徒歩1分 | |||
9上北郡六戸町大字犬落瀬字明土売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 470 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 780m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡六戸町大字犬落瀬字明土/六戸小学校まで徒歩3分 | |||
広い敷地と、六戸小学校すぐ近くの物件です! | |||
4十和田市東六番町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 830 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 573m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市東六番町/十和田中学校まで徒歩7分 | |||
3十和田市東十一番町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,900 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1419.32m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市東十一番町/東小学校まで徒歩11分 | |||
19 十和田市東13番町 売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 489m² |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市東13番町32-35、32-124、32-125/スーパーセンタートライアル十和田店まで徒歩5分。 | |||
スーパーセンタートライアル十和田店まで徒歩5分。 | |||
野辺地町の土地をお探しの方
1上北郡野辺地町字野辺地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 715.10m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字野辺地/徒歩2分のところにローソン野辺地町店があります☆ | |||
2上北郡野辺地町字浜掛NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 329.57m² |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡野辺地町字浜掛/徒歩5分のところに野辺地中学校があります☆ | |||
3上北郡野辺地町字石神裏NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403.55m² |
| 築年数 | -- | ||
| 野辺地町字石神裏 | |||
六ケ所村の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||
七戸町の土地をお探しの方
1 上北郡七戸町字大沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 350m² (105.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 上北郡七戸町字大沢/イオン七戸十和田駅前店まで約500m | |||
・前面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、原則として建築物の建築はできません。 ・給水管の分岐可能な本管が当該物件より約50m先に位置している為、給水管の引込工事及び、これに伴う費用が発生します。 ・当該エリアは浄化槽対応エリアであり、既設の浄化槽がない為、新たに浄化槽を設置する必要があります。 | |||









